England
Premier League 1986/1987
England
![]() | Winner |
Top goal scorer | |
N/D |
|
Standings CURRENT
# | Team | Points | Games | W | D | L | GS | GC | ΔG | Sequence |
1 | Everton | 86 | 42 | 26 | 8 | 8 | 76 | 31 | +45 | ... D E V V V |
2 | Liverpool | 77 | 42 | 23 | 8 | 11 | 72 | 42 | +30 | ... D V D V E |
3 | Tottenham Hotspur | 71 | 42 | 21 | 8 | 13 | 68 | 43 | +25 | ... V D V D D |
4 | Arsenal | 70 | 42 | 20 | 10 | 12 | 58 | 35 | +23 | ... V D V V D |
5 | Norwich City | 68 | 42 | 17 | 17 | 8 | 53 | 51 | +2 | ... E E V D V |
6 | Wimbledon | 66 | 42 | 19 | 9 | 14 | 57 | 50 | +7 | ... E V V V V |
7 | Luton Town | 66 | 42 | 18 | 12 | 12 | 47 | 45 | +2 | ... D E V D D |
8 | Nottingham Forest | 65 | 42 | 18 | 11 | 13 | 64 | 51 | +13 | ... E D V D V |
9 | Watford | 63 | 42 | 18 | 9 | 15 | 67 | 54 | +13 | ... V D E D V |
10 | Coventry City | 63 | 42 | 17 | 12 | 13 | 50 | 45 | +5 | ... V V E E E |
11 | Manchester United | 56 | 42 | 14 | 14 | 14 | 52 | 45 | +7 | ... E D D E V |
12 | Southampton | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 69 | 68 | +1 | ... E E E V E |
13 | Sheffield Wednesday | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 58 | 59 | -1 | ... E E V V D |
14 | Chelsea | 52 | 42 | 13 | 13 | 16 | 53 | 64 | -11 | ... E D V D E |
15 | West Ham United | 52 | 42 | 14 | 10 | 18 | 52 | 67 | -15 | ... V D E D V |
16 | Queens Park Rangers | 50 | 42 | 13 | 11 | 18 | 48 | 64 | -16 | ... D E D D D |
17 | Newcastle United | 47 | 42 | 12 | 11 | 19 | 47 | 65 | -18 | ... D V E D D |
18 | Oxford United | 46 | 42 | 11 | 13 | 18 | 44 | 69 | -25 | ... V D D V E |
19 | Charlton Athletic | 44 | 42 | 11 | 11 | 20 | 45 | 55 | -10 | ... V E D V V |
20 | Leicester City | 42 | 42 | 11 | 9 | 22 | 54 | 76 | -22 | ... D D D E E |
21 | Manchester City | 39 | 42 | 8 | 15 | 19 | 36 | 57 | -21 | ... D V E V D |
22 | Aston Villa | 36 | 42 | 8 | 12 | 22 | 45 | 79 | -34 | ... D V D D D |
Stats 1986/1987
Teams | |||
Best Offense |
![]() | 76 | Goals |
Best Defense |
![]() | 31 | Goals |
Most Wins |
![]() | 26 | Victories |
Most Defeats |
![]() | 22 | Defeats |
Most Draws |
![]() | 17 | Draws |
Others | |||
Total Matches | 462 | Matches | |
Total Goals | 1215 | Goals | |
Goals/game | 2.63 | G/game |
Previous Winners
See allThe team with the best attack of Premier League is Liverpool, with 83 goals scored in 36 matches.
The top scorer of Premier League is Mohamed Salah of Liverpool, with 28 goals scored (9 of which were penalties) in 36 matches.
Currently, in the Premier League 2024/2025 1060 goals have been scored in 360 matches, an average of 2.94 goals per match.
Football Competitions
| Premier League |
---|---|
Regular Season |
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 1986/1987
- 100% 462 / 462 Games
- Home team wins 51.52%
- Draws 26.62%
- Away team wins 21.86%
- Over 1.5 72.08%
- Over 2.5 48.48%
- Over 3.5 30.3%
- Goals 1215
- Goals /match 2.63
- Goals /match home 1.64
- Goals /match away 0.99
- Both teams score 51.73%
- Goals after 80' 0%