Fernwald Baunatal statistics
Fernwald |
| Baunatal |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwald
| Baunatal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwald
| Baunatal
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwald
|
Baunatal
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fernwald Home Global
| Baunatal Away Global
|
Fernwald and Baunatal have had 3 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Fernwald, 1 draw and 1 win for Baunatal.
The last Fernwald match was for the Oberliga, at home, against SV Steinbach, and ended in a win by 3-1. The last Baunatal match was for the Oberliga, at home, against FC 1906 Erlensee, and ended in a draw by 1-1.
Oberliga
HEBC | 2-3 | Victoria H. | |
Paloma | 2-0 | Barmbek-Uhlenh | |
Schwachhausen | 1-2 | Komet Arsten | |
Stern | 0-2 | Rostocker | |
Leher TS | 3-4 | Geestemünde | |
Staaken | 2-2 | M. Schwerin | |
Seelow | 2-1 | BSC Süd | |
Schwabmünchen | 1-1 | Dachau | |
Lörrach-B. | 0-2 | Nöttingen | |
Ratingen | 0-4 | Kleve | |
Kray | 0-3 | SSVg Velbert | |
SW Essen | 5-1 | TVD Velbert | |
SC Velbert | 1-3 | Schonnebeck | |
Niederwenigern | 1-2 | Dinslaken | |
Union Bremen | 4-0 | Hastedt | |
Gütersloh | 2-1 | Rhynern | |
Haltern | 2-1 | Westfalia | |
SF Siegen | 1-1 | Aplerbeck | |
Vreden | 1-0 | Holzwickede | |
Sprockhövel | 1-6 | Kaan | |
Hammer | 2-2 | Finnentrop / B | |
Rheine | 1-2 | Clarholz | |
Erndtebrück | 1-0 | Meinerzhagen | |
Völklingen | 2-1 | Jägersburg | |
Ammerthal | 3-2 | Abtswind | |
Gifhorn | 3-1 | Göttingen | |
Egestorf | 2-0 | BW Schwalbe | |
Spelle-Venhaus | 5-1 | Rotenburg | |
Eintr. Celle | 5-3 | Bersenbrück | |
BW Lohne | 1-0 | VfL Oldenburg | |
Hagen / Uthl. | 1-1 | Kickers Emden | |
Türk Friedberg | 3-0 | Dietkirchen | |
Bad Vilbel | 0-3 | Griesheim | |
Düren | 5-2 | Hürth | |
Breinig | 3-3 | Eilendorf | |
Alfter | 3-1 | Freialdenhoven | |
Glesch / Paff. | 0-1 | Bergisch Gladb | |
Wesseling | 2-0 | Arnoldsweiler | |
Sasel | 4-1 | Bramfeld | |
Teutonia | 0-2 | Bocholt | |
M'gladbach | 3-0 | Düsseldorf | |
TuRU | 0-1 | Meerbusch | |
Hilden | 3-1 | Cronenberger | |
FSV Duisburg | 1-2 | Union Nettetal | |
Siegburger SV | 2-1 | VfL Vichttal | |
Deutz | 1-2 | Frechen | |
Pesch | 2-2 | BW Friesdorf | |
F. Köln II | 1-2 | Hennef | |
Elversberg II | 2-2 | Diefflen | |
Stadtallendorf | 3-1 | Hünfelde | |
Karbach | 0-1 | Trier | |
Heeslinger SC | 3-0 | Uphusen | |
Rielasingen | 1-2 | Stuttg Kickers | |
Budissa | 1-2 | Krieschow | |
Reutlingen | 1-1 | Villingen | |
Wormatia | 3-3 | Ludwigshafen | |
Diefflen | 1-1 | Völklingen | |
Pfeddersheim | 3-3 | Speyer | |
Jägersburg | 0-3 | Eppelborn | |
Wiesbach | 5-1 | Elversberg II | |
Erlensee | 1-0 | Bayern Alzenau | |
Fernwald | 0-4 | Baunatal | |
Neuhof | 2-0 | Buchonia | |
Steinbach | 0-0 | Hanau | |
Schonnebeck | 0-2 | Hilden | |
Baumberg | 3-0 | SW Essen | |
Aplerbeck | 0-1 | Rheine | |
Engers | 1-1 | Mülheim-Kärl. | |
Eisbachtal | 0-0 | Kaiserslautern | |
Dudenhofen | 2-2 | Mechtersheim | |
Koblenz | 1-1 | Emmelshausen | |
Dreieich | 0-1 | RW Hadamar | |
Waldgirmes | 3-2 | RW Walldorf | |
Dietkirchen | 0-1 | Eddersheim | |
Türk Friedberg | 0-0 | Bad Vilbel | |
Zehlendorf | 3-2 | Staaken | |
Salmrohr | 1-2 | Waldalgesheim | |
Griesheim | 4-1 | Zeilsheim | |
Erlangen | 5-1 | Cham | |
Lehnerz | 1-0 | Hünfelde | |
Bramfeld | 0-1 | Lohbrügge | |
Donaustauf | 1-1 | Dachau | |
SSVg Velbert | 4-0 | Teutonia | |
Barmbek-Uhlenh | 1-1 | Meiendorf | |
Victoria H. | 3-1 | Niendorf | |
Concordia | 1-2 | Sasel | |
Hagen / Uthl. | 1-0 | Heeslinger SC | |
Blau-Weiß 90 | 5-2 | Pampow | |
Dassendorf | 2-1 | Curslack | |
Oberlausitz | 1-0 | Grimma | |
Rudolstadt | 1-5 | Budissa | |
Inter Leipzig | 2-1 | Krieschow | |
Nordhausen | 0-1 | Bischofswerda | |
VfL Halle | 1-1 | Zorbau | |
BSC Süd | 2-1 | Zehlendorf | |
TSB Flensburg | 4-1 | Weiche II | |
Deisenhofen | 1-3 | Kottern | |
Türkspor A. | 0-3 | Hallbergmoos | |
Kirchanschörin | 0-1 | Garching | |
Ingolstadt II | 1-0 | Gundelfingen | |
Schwaben | 2-0 | 1860 II | |
Stuttg Kickers | 5-1 | Göppinger SV | |
Dorfmerkingen | 2-3 | Nöttingen | |
SGV Freiberg | 6-1 | Bruchsal | |
Ravensburg | 1-1 | Pforzheim | |
Backnang | 4-1 | Freiburg | |
Eutin | 4-1 | Dornbreite | |
Trier | 1-2 | Salmrohr | |
Würzburger FV | 0-3 | Ammerthal | |
Bamberg | 6-0 | Sand | |
Gebenbach | 2-3 | Ansbach | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Bayern Hof | |
Karlburg | 0-0 | Seligenporten | |
BW Schwalbe | 0-2 | Ram / Ehler | |
M. Schwerin | 0-4 | Greif | |
Hansa II | 2-0 | Stern | |
Rostocker | 1-2 | Mahlsdorf | |
Altenholz | 1-0 | Kronshagen | |
Vatan Spor | 1-2 | Abtswind | |
Vilzing | 1-2 | Großbardorf | |
Waldgirmes | 4-2 | Dreieich | |
Griesheim | 2-3 | Bad Vilbel | |
Bayern Alzenau | 3-0 | Buchonia | |
Linx | 1-1 | Rielasingen | |
Reutlingen | 4-0 | Ilshofen | |
Oberachern | 1-0 | Lörrach-B. | |
Villingen | 4-0 | Neckarsulm | |
Mechtersheim | 4-0 | Jägersburg | |
Kaiserslautern | 2-1 | Mülheim-Kärl. | |
Hassia Bingen | 0-3 | Karbach | |
Pfeddersheim | 1-1 | Dudenhofen | |
Regensburg II | 0-0 | Landsberg | |
Eppelborn | 3-1 | Diefflen | |
Eisbachtal | 2-2 | Gonsenheim | |
Neuhof | 0-2 | Stadtallendorf | |
Erlensee | 2-0 | Baunatal | |
Wolfenbüttel | 1-1 | Northeim | |
Emmelshausen | 0-2 | Engers | |
Union Nettetal | 0-4 | Hilden | |
Siegburger SV | 4-0 | Wesseling |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips