Union Bremen Werder Bremen III statistics
Union Bremen |
| Werder III |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING: Due to missing data or postponed matches, you are not seeing the league standings at the date of this match, but the current/latest standings of this competition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionOberliga 2021/2022 - Oberliga: Bremen - Bremen | |||||||||||||||||||||||||
Union Bremen
| Werder Bremen III
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bremen
| Werder Bremen III
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Union Bremen
|
Werder Bremen III
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||
Union Bremen Home Global
| Werder Bremen III Away Global
|
Union Bremen and Werder III have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Union Bremen, and 1 draw for Werder III.
The last Union Bremen match was for the Club Friendlies, at home, against Bremer SV, and ended in a loss by 1-3. The last Werder III match was for the Oberliga, as visitors, against Hastedt, and ended in a win by 3-4.
Oberliga
Arnoldsweiler | 3-0 | F. Köln II | |
Breinig | 1-2 | Alfter | |
Freialdenhoven | 1-4 | VfL Vichttal | |
Glesch / Paff. | 1-1 | Pesch | |
Siegburger SV | 1-1 | Düren | |
Wesseling | 1-2 | Deutz | |
Eilendorf | 0-5 | Hennef | |
Pansdorf | 1-4 | Eichede | |
Komet Arsten | 0-5 | Brinkum | |
Stuttg Kickers | 0-0 | Reutlingen | |
RW Walldorf | 1-0 | Griesheim | |
Osdorf | 2-1 | Rugenbergen | |
Hallbergmoos | 1-4 | Pullach | |
BTS Neustadt | 1-3 | Leher TS | |
Bremer SV | 3-1 | Blumenthal | |
Weiche II | 3-3 | TSB Flensburg | |
Bordesholm | 0-0 | Türkspor Kiel | |
Dachau | 1-1 | Gundelfingen | |
Wasserburg | 0-2 | 1860 II | |
Dorfmerkingen | 1-2 | Freiburg | |
Ilshofen | 1-0 | Pforzheim | |
Union NMS | 2-3 | Todesfelde | |
Oberlausitz | 7-1 | Arnstadt | |
Zorbau | 0-4 | Erfurt | |
VfL Halle | 0-2 | Einheit Wernigerode | |
Bischofswerda | 2-2 | Plauen | |
Aumund-V | 0-2 | Vatan Sport | |
Koblenz | 2-0 | Mülheim-Kärl. | |
Seligenporten | 4-2 | Großbardorf | |
Bamberg | 2-1 | Ansbach | |
Meiendorf | 1-4 | Barmbek-Uhlenh | |
Salmrohr | 1-2 | Emmelshausen | |
Neumarkt Germany | 2-0 | Gebenbach | |
Baunatal | 2-2 | Neuhof | |
Türkspor A. | 0-3 | Landsberg | |
Deisenhofen | 2-0 | Regensburg II | |
Donaustauf | 2-0 | Garching | |
Dornbreite | 3-2 | Eutin | |
Vilzing | 0-4 | Ammerthal | |
Vatan Spor | 0-5 | Feucht | |
Kickers Emden | 3-0 | Hagen / Uthl. | |
Hanau | 0-2 | Lehnerz | |
Buchonia | 1-1 | Erlensee | |
Hünfelde | 3-0 | Steinbach | |
RW Hadamar | 3-2 | Dietkirchen | |
Curslack | 0-2 | Dassendorf | |
Kronshagen | 0-0 | Altenholz | |
Bissingen | 2-1 | Rielasingen | |
Bruchsal | 3-1 | Neckarsulm | |
Oberachern | 1-3 | Backnang | |
Nöttingen | 0-5 | Ravensburg | |
Lörrach-B. | 1-1 | Villingen | |
Diefflen | 1-3 | Elversberg II | |
Jägersburg | 1-2 | Völklingen | |
Wiesbach | 2-2 | Ludwigshafen | |
Speyer | 0-4 | Wormatia | |
Karbach | 1-2 | Waldalgesheim | |
Pfeddersheim | 2-0 | Mechtersheim | |
Uphusen | 0-3 | Heeslinger SC | |
Hankofen | 3-1 | Kottern | |
Baumberg | 0-3 | Bocholt | |
Dudenhofen | 5-1 | Eppelborn | |
Eisbachtal | 1-1 | Hassia Bingen | |
Sand | 4-0 | Würzburger FV | |
Bayern Hof | 0-3 | Abtswind | |
Karlburg | 1-1 | Erlangen | |
Schwabmünchen | 0-1 | Kirchanschörin | |
BW Schwalbe | 1-1 | Egestorf | |
Ingolstadt II | 3-1 | Schwaben | |
Süderelbe | 3-2 | U. Tornesch | |
HEBC | 3-1 | Buchholz | |
Paloma | 1-0 | Hamm Utd | |
Schwachhausen | 1-0 | Habenhauser FV | |
Astoria II | 2-2 | SGV Freiberg | |
Lübeck II | 4-0 | Preußen 09 | |
Nordhausen | 1-3 | CZ Jena II | |
1.FC Merseburg | 22/08 | Inter Leipzig | |
Martinroda | 1-2 | Grimma | |
Sandersdorf | 2-4 | Budissa | |
Hemelingen | 1-2 | Bremerhaven | |
M. Schwerin | 3-2 | Neuruppin | |
BSC Süd | 0-1 | Blau-Weiß 90 | |
Greifswald | 2-0 | Lok Stendal | |
Seelow | 0-1 | RSV Eintracht | |
Zehlendorf | 2-0 | Mahlsdorf | |
Staaken | 2-1 | Stern | |
Hertha | 3-2 | Pampow | |
Niendorf | 1-1 | Victoria H. | |
Dinslaken | 1-4 | Kray | |
Kleve | 2-1 | Meerbusch | |
Cronenberger | 2-0 | Sterkrade-Nord | |
Schonnebeck | 5-0 | SW Essen | |
Niederwenigern | 4-4 | Teutonia | |
SC Velbert | 4-1 | TuRU | |
Borgfeld | 2-3 | Hastedt | |
Union Bremen | 2-2 | Werder III | |
Gonsenheim | 2-1 | Trier | |
DJK Bamberg | 1-0 | Cham | |
Lupo-Martini | 0-0 | Ram / Ehler | |
Arminia | 2-1 | Wolfenbüttel | |
VfL Oldenburg | 1-3 | BW Lohne | |
Bersenbrück | 4-3 | Eintr. Celle | |
Rotenburg | 0-0 | Spelle-Venhaus | |
Göttingen | 1-1 | Gifhorn | |
Türk Friedberg | 2-2 | Dreieich | |
Bad Vilbel | 2-2 | Waldgirmes | |
Eddersheim | 4-0 | Ginsheim | |
Alfter | 1-2 | Glesch / Paff. | |
Düren | 7-0 | Wesseling | |
Hennef | 3-2 | Arnoldsweiler | |
Pesch | 3-0 | VfL Vichttal | |
Freialdenhoven | 4-0 | BW Friesdorf | |
Hürth | 1-0 | Eilendorf | |
Sasel | 0-4 | Concordia | |
Union Nettetal | 1-2 | TVD Velbert | |
Hilden | 2-1 | Ratingen | |
FSV Duisburg | 2-0 | Monheim | |
Düsseldorf | 1-3 | SSVg Velbert | |
Bremerhaven | 1-2 | Geestemünde | |
Kaiserslautern | 2-1 | Engers | |
F. Köln II | 1-2 | Siegburger SV | |
Deutz | 3-2 | Breinig | |
Frechen | 0-3 | Bergisch Gladb | |
FT Braunschw | 3-0 | Northeim | |
Großbardorf | 2-1 | Bayern Hof | |
Völklingen | 1-3 | Diefflen | |
Emmelshausen | 0-2 | Koblenz | |
Gundelfingen | 0-1 | Hallbergmoos | |
Brinkum | 10-0 | Borgfeld | |
Vatan Sport | 1-1 | Bremerhaven | |
Werder III | 2-3 | BTS Neustadt | |
Elversberg II | 2-4 | Wiesbach | |
Eppelborn | 1-4 | Jägersburg | |
Mechtersheim | 1-4 | Dudenhofen | |
Speyer | 1-0 | Pfeddersheim | |
DJK Bamberg | 2-0 | Sand | |
Hastedt | 1-3 | Hemelingen | |
Geestemünde | 1-0 | Komet Arsten | |
Mülheim-Kärl. | 2-0 | Engers | |
Hassia Bingen | 1-0 | Gonsenheim | |
Waldalgesheim | 7-0 | Salmrohr | |
Trier | 4-0 | Karbach | |
Fernwald | 3-3 | Stadtallendorf | |
Kaiserslautern | 2-2 | Eisbachtal |
Oberliga - 2021/2022
- 97% 3618 / 3741 Games
- Home team wins 43.86%
- Draws 20.59%
- Away team wins 35.54%
- Over 1.5 85.77%
- Over 2.5 67.44%
- Over 3.5 46.77%
- Goals 12775
- Goals /match 3.53
- Goals /match home 1.91
- Goals /match away 1.62
- Both teams score 58.29%
- Goals after 80' 0.01%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips