Head-to-Head in the last 3 years
|
Course on Competition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiche Flensburg II
| Eckernforder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberliga: Schleswig-Holstein - Oberliga: Schleswig-Holstein - Schleswig-Holstein - Nord |
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiche Flensburg II
| Eckernforder SV
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weiche Flensburg II
|
Eckernforder SV
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Weiche Flensburg II Home Global
| Eckernforder SV Away Global
|
Weiche II and Eckernförd have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Weiche II, for Eckernförd.
The last Weiche II match was for the Oberliga, as visitors, against Husumer SV, and ended in a win by 2-4. The last Eckernförd match was for the Oberliga, at home, against Altenholz, and ended in a draw by 2-2.
Oberliga
Ravensburg | 01/04 | Dorfmerkingen | |
Linx | 01/04 | Nöttingen | |
Rielasingen | 01/04 | Oberachern | |
Backnang | 01/04 | Freiburg | |
Astoria II | 01/04 | Ilshofen | |
Göppinger SV | 01/04 | Reutlingen | |
Pforzheim | 01/04 | Stuttg Kickers | |
Bissingen | 01/04 | SGV Freiberg | |
Villingen | 01/04 | Lörrach-B. | |
Neckarsulm | 01/04 | Sandhausen II | |
Aplerbeck | 01/04 | P. Münster II | |
SF Siegen | 01/04 | Rhynern | |
Clarholz | 01/04 | Ennepetal | |
Paderborn II | 01/04 | Finnentrop / B | |
Rheine | 01/04 | Wattenscheid | |
Schermbeck | 01/04 | Gütersloh | |
Erndtebrück | 01/04 | Holzwickede | |
Haltern | 01/04 | Vreden | |
Hammer | 01/04 | Kaan | |
Meinerzhagen | 01/04 | Westfalia | |
SW Essen | 01/04 | Meerbusch | |
Deutz | 01/04 | Glesch / Paff. | |
Pesch | 01/04 | Freialdenhoven | |
BW Friesdorf | 01/04 | VfL Vichttal | |
Hennef | 01/04 | Siegburger SV | |
Hürth | 01/04 | Eilendorf | |
Frechen | 01/04 | Arnoldsweiler | |
Alfter | 01/04 | Breinig | |
Düren | 01/04 | F. Köln II | |
TVD Velbert | 01/04 | Kleve | |
Schonnebeck | 01/04 | Union Nettetal | |
Monheim | 01/04 | Teutonia | |
Düsseldorf | 01/04 | FSV Duisburg | |
Cronenberger | 01/04 | Niederwenigern | |
Bocholt | 01/04 | Kray | |
Dinslaken | 01/04 | SC Velbert | |
SSVg Velbert | 01/04 | Ratingen | |
Sterkrade-Nord | 01/04 | Baumberg | |
M'gladbach | 01/04 | TuRU | |
Lübeck II | 03/04 | Preußen 09 | |
Weiche II | 03/04 | Eckernförd | |
Kronshagen | 03/04 | TSB Flensburg | |
Pansdorf | 03/04 | Dornbreite | |
Eutin | 03/04 | Union NMS | |
Frisia | 03/04 | Altenholz | |
Türkspor Kiel | 03/04 | Husum | |
Oldenburg | 03/04 | Eichede | |
Hansa II | 04/04 | Staaken | |
Lok Stendal | 04/04 | BSC Süd | |
Tas. Berlin | 04/04 | Zehlendorf | |
Strausberg | 04/04 | Hertha | |
Greifswald | 04/04 | Rostocker | |
RSV Eintracht | 04/04 | Seelow | |
Neustrelitz | 04/04 | Pampow | |
Greif | 04/04 | Blau-Weiß 90 | |
Plauen | 04/04 | Grimma | |
VfL Halle | 04/04 | Krieschow | |
CZ Jena II | 04/04 | Martinroda | |
Ludwigsfelde | 04/04 | Nordhausen | |
An der Fahner | 04/04 | Zorbau | |
Oberlausitz | 04/04 | Erfurt | |
Inter Leipzig | 04/04 | Sandersdorf | |
Rudolstadt | 04/04 | Eilenburg | |
Astoria II | 05/04 | Lörrach-B. | |
Backnang | 05/04 | Dorfmerkingen | |
Buchonia | 05/04 | Ginsheim | |
Lehnerz | 05/04 | Erlensee | |
Steinbach | 05/04 | Dietkirchen | |
Fernwald | 05/04 | Bad Vilbel | |
Eddersheim | 05/04 | Baunatal | |
Dreieich | 05/04 | Waldgirmes | |
Zeilsheim | 05/04 | Hünfelde | |
Türk Friedberg | 05/04 | RW Walldorf | |
Griesheim | 05/04 | Hanau | |
RW Hadamar | 05/04 | Neuhof | |
Bruchsal | 05/04 | Reutlingen | |
Sprockhövel | 05/04 | Erndtebrück | |
Finnentrop / B | 05/04 | Schermbeck | |
Wattenscheid | 05/04 | Aplerbeck | |
Rhynern | 05/04 | Haltern | |
Vreden | 05/04 | Clarholz | |
P. Münster II | 05/04 | Paderborn II | |
Kaan | 05/04 | SF Siegen | |
Holzwickede | 05/04 | Meinerzhagen | |
Gütersloh | 05/04 | Hammer | |
Breinig | 05/04 | Hennef | |
Freialdenhoven | 05/04 | Hürth | |
Arnoldsweiler | 05/04 | Pesch | |
Eilendorf | 05/04 | Alfter | |
Meerbusch | 05/04 | M'gladbach | |
Niederwenigern | 05/04 | Schonnebeck | |
Kleve | 05/04 | Sterkrade-Nord | |
Kray | 05/04 | SW Essen | |
SC Velbert | 05/04 | Düsseldorf | |
Baumberg | 05/04 | Dinslaken | |
Ratingen | 05/04 | Monheim | |
Westfalia | 05/04 | Rheine | |
Wesseling | 05/04 | Düren | |
Siegburger SV | 05/04 | VfL Vichttal | |
Union Nettetal | 05/04 | Hilden | |
Göppinger SV | 05/04 | Ilshofen | |
Linx | 05/04 | Sandhausen II | |
Villingen | 05/04 | Freiburg | |
Bissingen | 05/04 | Stuttg Kickers | |
Neckarsulm | 05/04 | SGV Freiberg | |
Pforzheim | 05/04 | Oberachern | |
Rielasingen | 05/04 | Ravensburg | |
F. Köln II | 05/04 | Glesch / Paff. | |
Frechen | 05/04 | Deutz | |
TuRU | 05/04 | SSVg Velbert | |
FSV Duisburg | 05/04 | Cronenberger | |
Teutonia | 05/04 | TVD Velbert |
Oberliga - 2020/2021
- 28% 994 / 3607 Games
- Home team wins 45.47%
- Draws 20.12%
- Away team wins 34.41%
- Over 1.5 85.51%
- Over 2.5 65.09%
- Over 3.5 44.77%
- Goals 3459
- Goals /match 3.48
- Goals /match home 1.9
- Goals /match away 1.58
- Both teams score 58.35%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI N/C ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Search Tips