Alesves Ardoi statistics
Alesves |
| Ardoi |
|
Last 10 matches in all competitions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesves
| Ardoi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ Show all games ] |
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesves
| Ardoi
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesves
| Ardoi
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesves
|
Ardoi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alesves Home Global
| Ardoi Away Global
|
Alesves and Ardoi have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Ardoi.
The last Alesves match was for the Tercera Division, as visitors, against Subiza, and ended in a loss by 3-0. The last Ardoi match was for the Tercera Division, at home, against Cortes, and ended in a loss by 1-3.
Tercera Division
Rayo Ibense | 3-1 | Xàtiva | |
Mutilvera | 1-0 | San Juan | |
Valverdeño | 2-1 | CD Coria | |
Churra | 2-1 | Estudiantes | |
Felanitx | 0-1 | Poblense | |
Melilla | 1-5 | Alhaurín | |
Paterna | 1-2 | La Nucía | |
Jove | 1-2 | Acero | |
Alcalá | 1-1 | Rayo II | |
Murense | 0-3 | Ibiza Pitiusas | |
Santanyí | 1-1 | Binissalem | |
Peña | 3-1 | Manacor | |
Huarte | 0-4 | Osasuna II | |
Baztán | 1-1 | Peña Sport | |
Logroñés II | 5-1 | Arnedo | |
Llosetense | 1-3 | Mallorca II | |
Ferriolense | 0-0 | Santa Catalina | |
Lagun Onak | 1-1 | Ordizia | |
Beasain | 0-1 | Pasaia | |
Choco | 0-5 | Racing Ferrol | |
Condal | 0-1 | Marino Luanco | |
Atzeneta | 2-1 | Silla | |
Saguntino | 4-2 | Rayo Ibense | |
Guarnizo | 3-2 | Siete Villas | |
Santboià | 0-0 | Pobla | |
Alcúdia | 4-2 | Sóller | |
Extremadura II | 4-0 | Azuaga | |
Ibañés | 2-1 | La Roda | |
Cortes | 1-0 | Valle Egüés | |
Beti Kozkor | 2-0 | Cantolagua | |
Rapid | 2-4 | Agoncillo | |
River Ebro | 1-2 | SD Logroñés | |
Las Palmas III | 1-0 | Santa Brígida | |
Virgen Camino | 2-1 | Bembibre | |
Zamudio | 0-0 | Bermeo | |
Boiro | 0-1 | UD Ourense | |
UD Sámano | 2-0 | Barreda | |
Torina | 2-2 | Ribamontán | |
Reus II | 3-1 | Ascó | |
Ceuta | 1-0 | Utrera | |
Calamonte | 2-1 | Cacereño | |
Aceuchal | 0-3 | Mérida | |
Burladés | 0-1 | Corellano | |
Alesves | 2-3 | Ardoi | |
Berceo | 1-1 | Oyonesa | |
Panad. Pulido | 0-1 | El Cotillo | |
Mensajero | 4-0 | Ibarra | |
La Granja | 1-1 | Ávila | |
Santa Marta | 3-1 | Cebrereña | |
Burgos Promes. | 5-2 | La Bañeza | |
Balmaseda | 1-0 | Amurrio | |
SD San Pedro | 1-1 | Sodupe | |
Arenteiro | 2-1 | Arosa | |
Somozas | 1-2 | Alondras | |
Polvorín | 5-1 | Bergantiños | |
Praviano | 3-0 | San Martín | |
Llanera | 1-1 | Ceares | |
Crevillente | 0-1 | Orihuela | |
Roda | 2-0 | Novelda | |
Alzira | 1-2 | Elche II | |
Velarde | 2-0 | Bezana | |
Rinconeda | 2-3 | Naval | |
Martinenc | 2-1 | Vilafranca | |
Guadix | 2-2 | El Palo | |
Betis II | 2-0 | Lucena | |
Jerez | 1-2 | Arroyo | |
Alberite | 0-6 | Haro Deportivo | |
Las Zocas | 1-0 | Buzanada | |
Güímar | 0-1 | Viera | |
Astorga | 3-2 | Cul. Leonesa | |
Zamora | 3-2 | Briviesca | |
L'Entregu | 0-1 | Gijón | |
Diocesano | 1-1 | Valdivia | |
Laredo | 1-0 | Vimenor | |
Revilla | 1-1 | Solares | |
Ourense | 2-0 | Céltiga | |
Santa Ana | 2-1 | Canillas | |
Conil | 0-3 | Córdoba II | |
Constància | 2-0 | Son Cladera | |
Pueblonuevo | 0-1 | Montijo | |
Mora | 0-1 | Marchamalo | |
Villarrubia | 2-1 | Tarancón | |
Cirbonero | 2-1 | Txantrea | |
Llerenense | 2-1 | Moralo | |
Valdelacalzada | 0-0 | Plasencia | |
Vilamarxant | 4-1 | Eldense | |
Olivenza | 6-4 | Castuera | |
Ribadumia | 1-1 | Silva | |
Villacañas | 1-6 | Albacete II | |
Real Soc. III | 2-2 | Basconia | |
Santurtzi | 2-2 | Sestao | |
Trival | 3-1 | Leganés II | |
SF Henares | 0-1 | Carabanchel | |
Getafe II | 1-0 | Pozuelo | |
AD Parla | 2-0 | Atlético Pinto | |
Alcorcón II | 1-0 | Villaverde-B. | |
Tres Cantos | 1-0 | Vicálvaro | |
Sevilla III | 1-0 | Roque Lepe | |
Gerena | 3-0 | Arcos | |
Écija | 4-2 | Cabecense | |
Mercadal | 3-2 | Esporles | |
Zaragoza II | 2-0 | Casetas | |
San Juan Moz. | 0-0 | Monzón | |
Pamplona | 0-2 | Subiza | |
Unión Atlético | 0-1 | Minera | |
SFC Minerva | 0-1 | Lorca | |
Santander II | 2-2 | Albericia | |
Alavés II | 4-3 | San Ignacio | |
Castelldefels | 2-2 | Llagostera | |
San Cristóbal | 0-2 | Sants | |
Prat | 0-1 | L'Hospitalet | |
Europa | 2-1 | Cerdanyola | |
Horta | 3-3 | Sant Andreu | |
San Agustín | 0-1 | Las Rozas | |
Paracuellos | 1-0 | Móstoles | |
Huétor Vega | 1-1 | Huétor Tájar | |
Vélez | 1-0 | Torreperogil | |
Loja | 3-2 | San Pedro | |
Formentera | 3-2 | San Rafael | |
Calamocha | 2-2 | Robres | |
Azuqueca | 2-2 | Villarrobledo | |
Beti Onak | 2-2 | Avance | |
La Calzada | 1-0 | Pradejón | |
Lorca | 6-2 | Huércal Overa | |
UCAM Murcia II | 2-2 | Pulpileño | |
Alhaurino | 2-2 | Poli Almería | |
Rincón | 3-4 | Motril | |
Barrios | 2-0 | Lebrijana | |
San Fernando | 1-3 | Tenerife II | |
Yaiza | 1-0 | Santa Úrsula | |
La Cuadra | 1-1 | Tamaraceite | |
Marino | 1-3 | Tenisca | |
Tacoronte | 0-1 | Lanzarote | |
Paiporta | 0-3 | Villarreal III | |
Figueres | 2-1 | Santfeliuenc | |
Llanes | 1-0 | Mosconia | |
Real Avilés | 0-5 | Covadonga | |
Xàtiva | 1-0 | Torre Levante | |
Terrassa | 1-1 | Granollers | |
Cádiz II | 1-0 | Xerez DFC | |
Sariñena | 2-1 | Belchite | |
Tarazona | 3-0 | Binéfar | |
Sabiñánigo | 0-2 | Almudévar | |
Manchego | 0-3 | Almagro | |
Guadalajara | 1-2 | Quintanar | |
Muleño | 3-0 | Algar | |
Tordesillas | 0-3 | Bupolsa | |
La Madalena | 1-2 | Siero | |
Autol | 1-2 | Alfaro | |
JD Somorrostro | 1-1 | Portugalete | |
Villalbés | 3-2 | Paiosaco | |
Lealtad | 3-0 | U Oviedo | |
Espeleño | 1-5 | Algeciras | |
Puente Genil | 2-2 | Coria | |
La Almunia | 3-5 | San Lorenzo | |
Illueca | 1-1 | Brea | |
Tamarite | 1-0 | Borja | |
Utebo | 0-2 | Villanueva | |
Anguiano | 3-1 | Yagüe | |
Mazarrón | 0-2 | Murcia II | |
Numancia II | 4-0 | Cristo Atl | |
Barco | 2-1 | Porriño Ind. | |
Laracha | 5-1 | Compostela | |
Tuilla | 3-1 | San Claudio | |
Escobedo | 2-0 | Tropezón | |
Linares | 2-4 | Torremolinos | |
Jaén | 1-3 | Antequera | |
Xerez | 3-0 | Guadalcacín | |
Socuéllamos | 0-1 | Atl. Tomelloso | |
Calvo Sotelo | 1-3 | La Solana | |
Madridejos | 1-0 | Toledo | |
Varea | 0-1 | Náxara | |
Vianés | 2-1 | Calasancio | |
Cieza | 2-3 | Totana | |
Los Garres | 1-2 | Cartagena II | |
CAP Murcia | 0-0 | Águilas | |
Almazán | 5-2 | Uxama | |
Arandina | 1-1 | Segoviana | |
Cayón | 1-0 | Escudo | |
Deusto | 2-1 | Santutxu | |
Mar Menor | 1-3 | Yeclano | |
Colunga | 1-0 | Caudal | |
Atarfe | 1-1 | Cd. Torredonj. | |
Martos | 0-2 | Mancha Real |
Tercera Division - 2018/2019
- 100% 7292 / 7292 Games
- Home team wins 45.26%
- Draws 25.47%
- Away team wins 29.28%
- Over 1.5 70.86%
- Over 2.5 46.5%
- Over 3.5 25.64%
- Goals 18607
- Goals /match 2.55
- Goals /match home 1.46
- Goals /match away 1.09
- Both teams score 46.28%
- Goals after 80' 0.05%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips