Colegios Diocesanos Burgos Promesas statistics
Diocesanos |
| Burgos Promes. |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WARNING: Due to missing data or postponed matches, you are not seeing the league standings at the date of this match, but the current/latest standings of this competition. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2023/2024 - Tercera - Group 8 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||
Colegios Diocesanos
| Burgos Promesas
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegios Diocesanos
| Burgos Promesas
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colegios Diocesanos
|
Burgos Promesas
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||
Colegios Diocesanos Home Global
| Burgos Promesas Away Global
|
Diocesanos and Burgos Promes. have had 2 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 draw and 1 win for Burgos Promes..
The last Diocesanos match was for the Tercera Division, as visitors, against Atlético Tordesillas, and ended in a loss by 2-1. The last Burgos Promes. match was for the Club Friendlies, at home, against Náxara, and ended in a win by 1-0.
Tercera Division
Villarreal III | 0-3 | Roda | |
Ceares | 2-1 | Condal | |
Avance | 1-3 | Alesves | |
Urduliz | 0-1 | Vitoria | |
Beti Onak | 2-1 | Beti Kozkor | |
Torremolinos | 3-1 | Melilla | |
Panad. Pulido | 1-1 | Herbania | |
Mirandés II | 1-1 | Villaralbo | |
AD Laguna | 1-2 | Bembibre | |
Deportivo Alavés III | 1-0 | Beasain | |
Lagunak | 1-3 | Txantrea | |
Rayo II | 1-1 | AD Parla | |
Lerinés | 1-0 | Burladés | |
Cortes | 2-1 | Oberena | |
Manacor | 2-0 | Portmany | |
Diocesanos | 0-0 | Burgos Promes. | |
Durango | 1-1 | Padura | |
Ondarroa | 0-0 | Anaitasuna | |
Albericia | 3-2 | Vimenor | |
UD Sámano | 2-1 | Solares | |
Bidezarra | 0-1 | Huarte | |
Peña Sport | 0-0 | Ardoi | |
Soneja | 1-2 | Ontinyent 1931 | |
Virgen Camino | 0-0 | Salamanca UDS | |
Astorga | 1-1 | Palencia CF | |
Lagun Onak | 2-1 | Pasaia | |
Deusto | 1-1 | San Ignacio | |
Santa Úrsula | 1-1 | Marino | |
Santa Marta | 2-0 | Almazán | |
Cristo Atl | 1-1 | Tordesillas | |
Barbadás | 0-0 | Silva | |
Bezana | 3-2 | Mineros | |
Revilla | 0-0 | Colindres | |
Velarde | 1-1 | Escobedo | |
Guarnizo | 1-0 | Tropezón | |
Cirbonero | 0-0 | Pamplona | |
Torrellano | 1-2 | Atzeneta | |
Santa Brígida | 0-1 | Yaiza | |
Ibarra | 2-2 | San Bartolomé | |
Felanitx | 2-1 | Binissalem | |
Añorga | 0-2 | Portugalete | |
Ebro | 2-1 | Calamocha | |
Alcúdia | 2-0 | Constància | |
Santanyí | 1-1 | Mallorca II | |
Platges | 2-0 | Arenal | |
Castuera | 2-2 | Arroyo | |
Patacona | 0-3 | Levante II | |
Castelldefels | 1-0 | San Cristóbal | |
Prat | 1-0 | Montañesa | |
Moscardó | 1-1 | Pozuelo | |
Azuqueca | 3-0 | Marchamalo | |
Tarancón | 3-0 | San Clemente | |
Villacañas | 1-0 | Socuéllamos | |
Tamarite | 2-0 | Borja | |
Utrillas | 1-1 | Ejea | |
Huétor Tájar | 0-1 | Huétor Vega | |
Villarrubia | 1-1 | Conquense | |
Jove | 3-0 | Utiel | |
Bouzas | 2-1 | Arosa | |
Castellón II | 2-0 | Silla | |
Coria | 0-3 | Utrera | |
Espeleño | 4-1 | Ceuta II | |
Huesca II | 4-0 | Illueca | |
Murcia II | 0-0 | Algar | |
Ibiza Pitiusas | 3-0 | Alaior | |
Basconia | 2-1 | Derio | |
Collado Villal | 0-0 | Alcorcón II | |
Trival | 2-1 | Móstoles | |
Canillas | 1-4 | Tres Cantos | |
Córdoba II | 0-1 | Xerez | |
Haro Deportivo | 0-1 | Anguiano | |
Tona | 3-2 | Girona II | |
Gijón II | 1-0 | Colunga | |
Lenense | 1-1 | L'Entregu | |
Llanera | 4-0 | Avilés Stadium | |
Praviano | 4-1 | Luarca | |
Ponferradina I | 0-4 | Cul. Leonesa | |
Llosetense | 0-1 | Collerense | |
Viveiro | 1-2 | Bergantiños | |
Atlético Arteixo | 1-1 | Pontevedra II | |
Villafranca | 5-0 | Jaraíz | |
Diocesano | 0-0 | Olivenza | |
Fuente Cantos | 0-0 | Montehermoso | |
Mollerussa | 1-0 | Pobla | |
Villanueva | 1-1 | Paracuellos | |
Las Rozas | 0-1 | R Madrid III | |
Poli Almería | 0-0 | Torre del Mar | |
Málaga II | 0-0 | Almería II | |
Maracena | 1-2 | Jaén | |
Gerena | 2-0 | Cabecense | |
La Palma | 3-1 | Pozoblanco | |
Sevilla III | 2-2 | Bollullos | |
Ayamonte | 1-1 | Conil | |
Cazalegas | 0-3 | Toledo | |
Arucas | 2-0 | Buzanada | |
Lanzarote | 2-1 | Teror | |
La Cuadra | 1-2 | Victoria | |
Tenerife II | 1-1 | Gran Tarajal | |
UCAM Murcia II | 1-0 | Plus Ultra | |
Azuaga | 0-0 | Trujillo | |
Celta de Vigo III | 2-2 | Sarriana | |
Las Palmas II | 2-1 | Tamaraceite | |
Galapagar | 2-5 | Torrejón | |
Gijón | 1-1 | Caudal | |
Mercadal | 3-0 | Inter Manacor | |
Arzúa | 0-2 | Betanzos | |
Paiosaco | 1-1 | Alondras | |
Castro | 1-2 | Torina | |
Olot | 2-0 | Peralada | |
Varea | 2-0 | Arnedo | |
Vianés | 0-3 | Logroñés II | |
Tedeón | 0-0 | Comillas | |
Racing Rioja | 4-0 | Alberite | |
Sóller | 1-1 | Poblense | |
Leioa | 1-1 | Touring | |
Naval | 0-0 | Siete Villas | |
Fuentes | 1-0 | Cariñena | |
River Ebro | 3-1 | Casalarreina | |
La Calzada | 1-1 | Alfaro | |
Lealtad | 2-1 | Llanes | |
Urraca | 0-0 | Barcia | |
Tuilla | 0-0 | Real Titánico | |
Becerril | 1-0 | Ávila | |
Polvorín | 0-0 | Estradense | |
Somozas | 0-1 | UD Ourense | |
Laredo | 3-1 | Cartes | |
Fraga | 2-2 | Épila | |
Belchite | 3-3 | Caspe | |
Monzón | 0-1 | Cuarte | |
Almudévar | 1-2 | Binéfar | |
Acero | 0-1 | Rayo Ibense | |
Reddis | 4-0 | L'Escala | |
Vilassar | 1-0 | Badalona II | |
Rapitenca | 0-1 | Vilafranca | |
Leganés II | 1-0 | Alcalá | |
Torrijos | 0-0 | Calvo Sotelo | |
Atl. Tomelloso | 1-1 | La Solana | |
Villarrobledo | 1-0 | Huracán | |
Minera | 0-1 | Racing Murcia | |
Calahorra II | 2-2 | Berceo | |
Cantolagua | 2-1 | Subiza | |
Gandia | 0-2 | Elche II | |
Castellonense | 1-2 | Burriana | |
Quintanar | 2-1 | Albacete II | |
Muleño | 3-1 | Montecasillas | |
Peña | 0-2 | Oyonesa | |
Don Benito | 1-1 | Jerez | |
Valverdeño | 0-2 | CD Coria | |
L'Hospitalet | 3-0 | Grama | |
Rincón | 1-2 | Torreperogil | |
El Ejido | 1-1 | Málaga City | |
Xerez DFC | 0-0 | Puente Genil | |
Lucena | 2-1 | Cartaya | |
UD Caravaca | 0-1 | Alcantarilla | |
Unión Molinense | 1-1 | Cieza | |
CAP Murcia | 0-2 | El Palmar | |
Lorca | 8-0 | Bullense | |
Balsicas Atlético | 0-0 | Pulpileño | |
Pueblonuevo | 0-2 | Moralo | |
Don Álvaro | 1-1 | Calamonte | |
Arenas de Armilla | 1-1 | Motril | |
Cd. Torredonj. | 2-1 | Mancha Real |
Tercera Division - 2023/2024
- 100% 5623 / 5634 Games
- Home team wins 41.9%
- Draws 28.15%
- Away team wins 29.95%
- Over 1.5 69%
- Over 2.5 43.57%
- Over 3.5 23.19%
- Goals 13702
- Goals /match 2.44
- Goals /match home 1.36
- Goals /match away 1.08
- Both teams score 45.83%
- Goals after 80' 18.79%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips