Mutilvera Peña Azagresa statistics
Mutilvera |
| Peña Azagresa |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2019/2020 - Group 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutilvera
| Peña Azagresa
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutilvera
| Peña Azagresa
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutilvera
| Peña Azagresa
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutilvera
|
Peña Azagresa
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mutilvera Home Global
| Peña Azagresa Away Global
|
Mutilvera and Peña Azagresa have had 1 head-to-head in the last 3 years for all competitions, which resulted in 1 win for Mutilvera, for Peña Azagresa.
The last Mutilvera match was for the Tercera Division, as visitors, against Valle Egüés, and ended in a win by 2-3. The last Peña Azagresa match was for the Tercera Division, as visitors, against Subiza, and ended in a win by 2-4.
Tercera Division
Gernika | 09/04 | Deusto | |
Sodupe | 09/04 | Portugalete | |
JD Somorrostro | 09/04 | Santutxu | |
Ariznabarra | 09/04 | Vitoria | |
San Ignacio | 09/04 | Pasaia | |
Lagun Onak | 09/04 | Real Soc. III | |
Tolosa | 09/04 | Beasain | |
Durango | 09/04 | Basconia | |
Santurtzi | 09/04 | Urduliz | |
Sestao | 09/04 | Balmaseda | |
Móstoles | 09/04 | SF Henares | |
Atlético Pinto | 09/04 | Navalcarnero | |
Alcorcón II | 09/04 | El Álamo | |
AD Parla | 09/04 | Torrejón | |
Moratalaz | 09/04 | Villaverde-B. | |
Flat Earth | 09/04 | Alcalá | |
Pozuelo | 09/04 | Trival | |
Adarve | 09/04 | Rayo II | |
Carabanchel | 09/04 | Paracuellos | |
Leganés II | 09/04 | Santa Ana | |
Esporles | 09/04 | Portmany | |
Alcúdia | 09/04 | Formentera | |
Santanyí | 09/04 | Santa Catalina | |
Manacor | 09/04 | Platges | |
Collerense | 09/04 | Mallorca II | |
Llosetense | 09/04 | Andratx | |
Poblense | 09/04 | Sóller | |
Felanitx | 09/04 | Constància | |
Ibiza Pitiusas | 09/04 | Ferriolense | |
San Rafael | 09/04 | Binissalem | |
Calasancio | 09/04 | Varea | |
Calahorra II | 09/04 | Oyonesa | |
Logroñés II | 09/04 | Alberite | |
La Calzada | 09/04 | Alfaro | |
Casalarreina | 09/04 | Arnedo | |
Yagüe | 09/04 | Villegas | |
Pradejón | 09/04 | Anguiano | |
River Ebro | 09/04 | Náxara | |
Vianés | 09/04 | Comillas | |
Berceo | 09/04 | SD Logroñés | |
Somozas | 09/04 | UD Ourense | |
Polvorín | 09/04 | Estradense | |
Bouzas | 09/04 | As Pontes | |
La Coruña II | 09/04 | Silva | |
Bergantiños | 09/04 | Villalbés | |
Barco | 09/04 | Arzúa | |
Compostela | 09/04 | Paiosaco | |
Alondras | 09/04 | Arosa | |
Arenteiro | 09/04 | Pontellas | |
Ourense | 09/04 | Choco | |
Belchite | 09/04 | Tamarite | |
Brea | 09/04 | Calamocha | |
Borja | 09/04 | Cuarte | |
Robres | 09/04 | Almudévar | |
Utebo | 09/04 | Villanueva | |
Tarazona | 09/04 | San Juan Moz. | |
Monzón | 09/04 | Illueca | |
Binéfar | 09/04 | Zaragoza II | |
Sariñena | 09/04 | Valdefierro | |
Barbastro | 09/04 | Fraga | |
Vilafranca | 11/04 | L'Hospitalet | |
Manresa | 11/04 | Sant Andreu | |
San Cristóbal | 11/04 | Banyoles | |
Pobla | 11/04 | Granollers | |
Castelldefels | 11/04 | Figueres | |
Horta | 11/04 | Cerdanyola | |
Peralada | 11/04 | Europa | |
Reus | 11/04 | Vilassar | |
Igualada | 11/04 | Terrassa | |
Santfeliuenc | 11/04 | Sants | |
Illescas | 11/04 | Torrijos | |
La Roda | 11/04 | Manchego | |
Pedroñeras | 11/04 | Villacañas | |
Madridejos | 11/04 | Guadalajara | |
Conquense | 11/04 | Almansa | |
Azuqueca | 11/04 | Albacete II | |
Almagro | 11/04 | Calvo Sotelo | |
Tarancón | 11/04 | Socuéllamos | |
Ibañés | 11/04 | Quintanar | |
Toledo | 11/04 | La Solana | |
Covadonga | 12/04 | Vallobín | |
Caudal | 12/04 | Praviano | |
Llanes | 12/04 | Lealtad | |
Real Avilés | 12/04 | Siero | |
Gijón | 12/04 | Mosconia | |
Condal | 12/04 | Urraca | |
Tuilla | 12/04 | Ceares | |
Colunga | 12/04 | Lenense | |
San Martín | 12/04 | Navarro | |
L'Entregu | 12/04 | Llanera | |
Siete Villas | 12/04 | Cayón | |
Escudo | 12/04 | Barquereño | |
Ribamontán | 12/04 | UD Sámano | |
Gimnástica | 12/04 | Santander II | |
Barreda | 12/04 | Albericia | |
Torina | 12/04 | Solares | |
Escobedo | 12/04 | Cartes | |
Guarnizo | 12/04 | Tropezón | |
Selaya | 12/04 | Laredo | |
Vimenor | 12/04 | Bezana | |
Binissalem | 12/04 | Esporles | |
Portmany | 12/04 | Alcúdia | |
Formentera | 12/04 | Santanyí | |
Santa Catalina | 12/04 | Manacor | |
Platges | 12/04 | Collerense | |
Mallorca II | 12/04 | Llosetense | |
Andratx | 12/04 | Poblense | |
Sóller | 12/04 | Felanitx | |
Constància | 12/04 | Ibiza Pitiusas | |
Ferriolense | 12/04 | San Rafael | |
Murchante | 12/04 | Burladés | |
Txantrea | 12/04 | Beti Onak | |
Peña Sport | 12/04 | San Juan | |
Pamplona | 12/04 | Lourdes | |
Baztán | 12/04 | Beti Kozkor | |
Cortes | 12/04 | Huarte | |
Subiza | 12/04 | Cirbonero | |
Mutilvera | 12/04 | Peña Azagresa | |
Ardoi | 12/04 | Corellano | |
Valle Egüés | 12/04 | Fontellas | |
Las Palmas III | 12/04 | Santa Brígida | |
La Cuadra | 12/04 | Tamaraceite | |
Atlético Paso | 12/04 | San Fernando | |
Tenisca | 12/04 | Ibarra | |
Santa Úrsula | 12/04 | Güímar | |
Tenerife II | 12/04 | Tacoronte | |
Buzanada | 12/04 | Vera | |
Marino | 12/04 | Mensajero | |
Viera | 12/04 | Panad. Pulido | |
Lanzarote | 12/04 | Gran Tarajal | |
Águilas | 12/04 | Churra | |
El Palmar | 12/04 | Murcia II | |
Mar Menor | 12/04 | Cartagena II | |
Plus Ultra | 12/04 | Minera | |
Pulpileño | 12/04 | CAP Murcia | |
Muleño | 12/04 | Cartagena | |
Lorca | 12/04 | Los Garres | |
SFC Minerva | 12/04 | Lorca | |
UCAM Murcia II | 12/04 | Mazarrón | |
Totana | 12/04 | Huércal Overa | |
Alcoyano | 12/04 | Jove | |
Benigànim | 12/04 | Eldense | |
Intercity | 12/04 | Silla | |
Elche II | 12/04 | Alzira | |
Saguntino | 12/04 | Crevillente | |
Atzeneta | 12/04 | Xàtiva | |
Paterna | 12/04 | Acero | |
Vilamarxant | 12/04 | Hércules II | |
Roda | 12/04 | Villarreal III | |
Catarroja | 12/04 | Novelda | |
Aceuchal | 12/04 | Cacereño | |
Ibañés | 1-1 | Conquense |
Tercera Division - 2019/2020
- 73% 5106 / 6976 Games
- Home team wins 44.42%
- Draws 26.87%
- Away team wins 28.71%
- Over 1.5 73.85%
- Over 2.5 49.41%
- Over 3.5 27.54%
- Goals 13520
- Goals /match 2.65
- Goals /match home 1.51
- Goals /match away 1.14
- Both teams score 48.65%
- Goals after 80' 17.83%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips