Numancia II Gimnástica Segoviana statistics
Numancia II |
| Segoviana |
Head-to-Head in the last 3 years
|
Standings in this competition | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
All matches in Home/Away conditionTercera Division 2016/2017 - Group 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numancia II
| Gimnástica Segoviana
|
Ranking analysis of all matches in Home/Away condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numancia II
| Gimnástica Segoviana
|
Road
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numancia II
| Gimnástica Segoviana
|
Goals
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numancia II
|
Gimnástica Segoviana
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Correct score
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Numancia II Home Global
| Gimnástica Segoviana Away Global
|
Numancia II and Segoviana have had 6 head-to-heads in the last 3 years for all competitions, which resulted in 3 wins for Numancia II, and 3 wins for Segoviana.
The last Numancia II match was for the Tercera Division, as visitors, against Atlético Astorga, and ended in a loss by 2-1. The last Segoviana match was for the Tercera Division, at home, against Burgos Promesas, and ended in a win by 4-1.
Tercera Division
Estrella | 4-1 | Viera | |
Buzanada | 0-0 | Santa Brígida | |
Penya | 1-0 | Binissalem | |
Deusto | 0-0 | Basconia | |
Cortes | 0-4 | Peña Sport | |
Numancia II | 1-2 | Segoviana | |
Poblense | 3-0 | Esporles | |
Platges | 1-0 | Alcúdia | |
Getxo | 2-0 | Lagun Onak | |
Subiza | 0-0 | Huarte | |
Txantrea | 0-0 | Corellano | |
Rapid | 0-0 | La Calzada | |
Bouzas | 1-0 | Negreira | |
Santa Catalina | 1-0 | Rotlet Molinar | |
Alavés II | 1-0 | Balmaseda | |
Amurrio | 2-0 | Santurtzi | |
Panad. Pulido | 3-2 | Santa Úrsula | |
Choco | 2-1 | Cerceda | |
Catarroja | 0-0 | Villarreal III | |
Burgos Promes. | 2-1 | Virgen Camino | |
Uxama | 0-3 | Astorga | |
Mirandés II | 2-0 | Cebrereña | |
Ascó | 1-1 | Europa | |
Escobedo | 0-0 | Selaya | |
Velarde | 1-2 | Barreda | |
Beasain | 3-1 | Sodupe | |
Oberena | 1-0 | River Ega | |
Vianés | 0-2 | Agoncillo | |
Telde | 0-4 | El Cotillo | |
Alzira | 2-1 | Ontinyent | |
Gimnástica | 7-1 | Bezana | |
Barrios | 0-1 | Ceuta | |
Real Soc. III | 2-1 | Tolosa | |
Collerense | 3-1 | Son Cladera | |
Utrera | 1-2 | Arcos | |
Málaga II | 5-0 | Dos Hermanas | |
Antequera | 3-0 | Melilla | |
Carrión | 0-0 | Azuqueca | |
Valtierrano | 1-3 | San Juan | |
Elche II | 0-0 | Xàtiva | |
Alcalá | 1-0 | Pozuelo | |
Villanueva | 0-0 | Alcorcón II | |
SF Henares | 0-0 | Alcobendas | |
Portugalete | 2-1 | Ondarroa | |
Iruña | 1-0 | Valle Egüés | |
Zaragoza II | 1-0 | Cuarte | |
Sevilla III | 2-2 | Cabecense | |
Coria | 1-3 | Écija | |
Alcalá | 3-0 | Lebrijana | |
Almería II | 2-0 | Maracena | |
Almazora | 0-4 | Orihuela | |
Siete Villas | 2-0 | Tropezón | |
Borja | 1-1 | Cariñena | |
Bergantiños | 3-0 | Castro | |
Segorbe | 0-2 | Buñol | |
Paterna | 1-1 | Borriol | |
Granollers | 4-1 | Castelldefels | |
Júpiter | 1-1 | Santfeliuenc | |
Santander II | 1-0 | Meruelo | |
Móstoles | 2-1 | Aravaca | |
Inter Madrid | 3-1 | Villaverde-B. | |
Getafe II | 3-1 | AD Parla | |
Felanitx | 1-0 | Mercadal | |
Formentera | 0-0 | Llosetense | |
Cd. de Ibiza | 1-1 | Constància | |
Roque Lepe | 0-1 | Algeciras | |
Antoniano | 0-3 | Betis II | |
Castilleja | 0-1 | Huelva II | |
Almansa | 3-2 | Pedroñeras | |
Conquense | 4-0 | Illescas | |
Albacete II | 1-1 | Madridejos | |
Loja | 3-1 | Motril | |
San Pedro | 0-0 | Huétor Tájar | |
Atarfe | 1-2 | El Palo | |
Huétor Vega | 1-1 | Vélez | |
La Estrella | 0-2 | Cacereño | |
Pueblonuevo | 0-2 | Moralo | |
CP Olivenza | 0-0 | Don Benito | |
Fuente Cantos | 0-1 | Montijo | |
Silva | 3-3 | Alondras | |
Alhaurino | 1-0 | Rincón | |
Santa Ana | 0-0 | Atlético Pinto | |
Azuaga | 4-3 | Jerez | |
Vera | 1-1 | Lanzarote | |
Marino | 1-0 | Arucas | |
Tenisca | 1-0 | San Fernando | |
La Cuadra | 1-1 | Las Zocas | |
Yaiza | 1-1 | Ibarra | |
Tenerife II | 1-0 | Las Palmas II | |
Rayo II | 1-1 | Trival | |
Campos | 1-0 | San Rafael | |
Cantolagua | 1-1 | Lourdes | |
Tarazona | 4-2 | Robres | |
Ávila | 1-1 | Unionistas | |
Palamós | 1-1 | Sant Andreu | |
Sabadell II | 1-1 | Terrassa | |
La Jonquera | 0-0 | Montañesa | |
Olot | 3-2 | Figueres | |
Castro | 1-0 | Vimenor | |
Albericia | 4-1 | Colindres | |
Cayón | 1-0 | Revilla | |
Leganés II | 1-0 | A Madrid II | |
Ferriolense | 1-1 | Peña | |
Pasaia | 0-2 | Santutxu | |
Erriberri | 0-1 | Ardoi | |
Idoya | 0-0 | Pamplona | |
Épila | 1-0 | Belchite | |
Teruel | 3-0 | Binéfar | |
San Marcial | 1-1 | Tedeón | |
SD Logroñés | 2-0 | Alfaro | |
Calahorra | 1-1 | Anguiano | |
Náxara | 4-0 | Calasancio | |
Tineo | 1-3 | Covadonga | |
Mosconia | 0-3 | Oviedo II | |
Praviano | 1-1 | Llanes | |
Llanera | 0-4 | Gijón II | |
Urraca | 1-3 | Ceares | |
Illueca | 2-0 | Sariñena | |
Órdenes | 0-3 | La Coruña II | |
Bermeo | 1-0 | Durango | |
Cirbonero | 4-0 | Burladés | |
Almudévar | 2-2 | Brea | |
Utebo | 1-1 | Sabiñánigo | |
Ejea | 0-1 | Escalerillas | |
Tamarite | 3-1 | Andorra CF | |
Casalarreina | 3-0 | Villegas | |
River Ebro | 1-4 | Varea | |
Murcia II | 1-1 | Muleño | |
Águilas | 2-0 | La Unión | |
Langreo | 1-0 | Real Avilés | |
Lugones | 2-3 | Siero | |
Colunga | 1-2 | Tuilla | |
Condal | 0-0 | Marino Luanco | |
El Palmar | 1-3 | Lorca | |
Dubra | 0-0 | Villalbés | |
Compostela | 2-1 | As Pontes | |
Barco | 0-1 | Céltiga | |
Arosa | 2-2 | Ribadumia | |
Villalonga | 2-1 | Barbadás | |
Torrevieja | 1-1 | Novelda | |
Muro | 0-1 | Castellón | |
Torre Levante | 4-2 | Rayo Ibense | |
Crevillente | 1-2 | Almoradí | |
La Bañeza | 2-2 | Bupolsa | |
Villaralbo | 1-0 | Villamuriel | |
Cristo Atl | 2-1 | Almazán | |
Zamora | 1-1 | Tordesillas | |
Peralada | 1-0 | Cerdanyola | |
Vilafranca | 5-3 | Pobla | |
Manlleu | 0-0 | Vilassar | |
Laredo | 1-2 | Guarnizo | |
Cantabria | 2-2 | Escudo | |
Paracuellos | 0-1 | Adarve | |
Oyonesa | 2-4 | Arnedo | |
Huércal Overa | 2-4 | Estudiantes | |
Minera | 3-2 | Churra | |
Yeclano | 5-0 | Cieza | |
Algar | 1-3 | UCAM Murcia II | |
CAP Murcia | 0-1 | Lorca II | |
Pulpileño | 0-1 | Unión Atlético | |
Lenense | 3-0 | L'Entregu | |
Manchego | 2-1 | Guadalajara | |
Marchamalo | 0-1 | Toledo II | |
Atl. Tomelloso | 0-0 | Villarrubia | |
Mora | 2-0 | Almagro | |
Martos | 1-1 | Alhaurín | |
Arroyo | 1-2 | Díter | |
Amanecer | 3-1 | Santa Amalia | |
Logroñés II | 1-2 | Haro Deportivo | |
Mar Menor | 2-2 | Totana | |
Yuncos | 1-5 | Talavera | |
Guadix | 0-1 | Cd. Torredonj. | |
CD Coria | 1-0 | Plasencia | |
Valdivia | 1-0 | Extremadura II | |
Bembibre | 6-0 | San José | |
Zalla | 0-1 | Vitoria | |
Gerena | 3-0 | Guadalcacín | |
Espeleño | 4-0 | Roque Cádiz | |
Badajoz | 4-1 | Calamonte | |
Villarrobledo | 2-2 | Quintanar |
Tercera Division - 2016/2017
- 100% 7006 / 7006 Games
- Home team wins 47.36%
- Draws 24.76%
- Away team wins 27.88%
- Over 1.5 73.61%
- Over 2.5 49.57%
- Over 3.5 28.75%
- Goals 18891
- Goals /match 2.7
- Goals /match home 1.58
- Goals /match away 1.11
- Both teams score 48.29%
- Goals after 80' 0%
Football Competitions
National Club Competitions |
NGA ZAF GHA AGO DZA ARE TUN QAT SAU MOZ STP GBR ESP AFR ALB ARG ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL BRA CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DEU DNK ECU EGY EST FIN FRA GBR GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR ITA JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MYS NLD NOR NZL PAN PER POL PRT PRY ROU RUS SGP SLV SRB SVK SVN SWE THA TUR UKR URY USA VEN VNM WAL EUR WOR WOR EUR |
International Club Competitions |
AFR AFR AFR AFR AFR EUR EUR EUR EUR WOR WOR WOR WOR SOU WOR N/C EUR EUR SOU N/C ASI ASI ASI ASI N/C OCE WOR SOU SOU WOR WOR WOR ASI N/C ASI WOR ASI OCE EUR WOR EUR ASI ASI WOR ASI ASI EUR WOR EUR WOR SOU EUR WOR EUR WOR WOR WOR WOR WOR WOR N/C EUR EUR EUR |
National Teams |
EUR ASI AFR N/C SOU OCE EUR N/C N/C N/C N/C WOR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR WOR EUR |
Search Tips